Blocks (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Blocks: shots he blocks per game. More in the glossary
| # | Player | BLK | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSAS · F | 12 blk | 3 |
| 2 | Myles TurnerMIL · C | 11 blk | 4 |
| T3 | Chet HolmgrenOKC · C | 9 blk | 3 |
| T3 | Daniel GaffordDAL · F | 9 blk | 4 |
| T3 | Walker KesslerLAL · C | 9 blk | 3 |
| T6 | Jaxson HayesUTA · C | 8 blk | 3 |
| T6 | Nikola JokicDEN · C | 8 blk | 3 |
| T6 | Zaccharie RisacherDAL · F | 8 blk | 4 |
| T9 | Ace BaileyUTA · G | 7 blk | 4 |
| T9 | Neemias QuetaBOS · C | 7 blk | 3 |
| T9 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 7 blk | 4 |
| T12 | Cade CunninghamDET · G | 6 blk | 3 |
| T12 | Caleb WilsonCHI · F | 6 blk | 4 |
| T12 | Julian ChampagnieSAS · F | 6 blk | 3 |
| T12 | Kevin DurantHOU · F | 6 blk | 4 |
| T12 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 6 blk | 4 |
| T12 | Peyton WatsonCLE · G | 6 blk | 3 |
| T12 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 6 blk | 4 |
| T12 | Zach EdeyMEM · C | 6 blk | 3 |
| T20 | Aday MaraOKC · C | 5 blk | 4 |
| T20 | Adem BonaPHI · C | 5 blk | 4 |
| T20 | Alex SarrWAS · C | 5 blk | 4 |
| T20 | Allen GravesTOR · F | 5 blk | 3 |
| T20 | Brandon MillerCHA · F | 5 blk | 4 |
| T20 | Brook LopezLAC · C | 5 blk | 3 |
| T20 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 5 blk | 4 |
| T20 | Jaden McDanielsMIN · F | 5 blk | 4 |
| T20 | Jarrett AllenCLE · C | 5 blk | 3 |
| T20 | Jerami GrantMEM · F | 5 blk | 4 |
| T20 | P.J. WashingtonDAL · F | 5 blk | 4 |
| T31 | Cooper FlaggDAL · F | 4 blk | 3 |
| T31 | Dejounte MurrayNOP · G | 4 blk | 3 |
| T31 | Evan MobleyCLE · C | 4 blk | 3 |
| T31 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 4 blk | 4 |
| T31 | Khaman MaluachPHX · C | 4 blk | 3 |
| T31 | Kris DunnLAC · G | 4 blk | 3 |
| T31 | Mo BambaUTA · C | 4 blk | 1 |
| T31 | Moussa DiabateCHA · F | 4 blk | 4 |
| T31 | Tari EasonHOU · F | 4 blk | 4 |
| T31 | Tyrese MaxeyPHI · G | 4 blk | 4 |
| T31 | Yves MissiNOP · C | 4 blk | 2 |
| T42 | Andrew WigginsMIA · F | 3 blk | 4 |
| T42 | Anthony DavisWAS · F | 3 blk | 4 |
| T42 | Anthony EdwardsMIN · G | 3 blk | 4 |
| T42 | Austin ReavesLAL · G | 3 blk | 3 |
| T42 | Bam AdebayoMIA · C | 3 blk | 4 |
| T42 | Bilal CoulibalyWAS · G | 3 blk | 4 |
| T42 | Bobby PortisMIA · F | 3 blk | 4 |
| T42 | Bones HylandMIN · G | 3 blk | 4 |
| T42 | Cameron BoozerMEM · F | 3 blk | 4 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T).
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.