Minutes (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Minutes: minutes he plays per game. More in the glossary
| # | Player | MIN | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrese MaxeyPHI · G | 152.0 min | 4 |
| 2 | Jaylen BrownPHI · G | 148.0 min | 4 |
| 3 | Trae YoungWAS · G | 147.0 min | 4 |
| T4 | Kevin DurantHOU · F | 141.0 min | 4 |
| T4 | P.J. WashingtonDAL · F | 141.0 min | 4 |
| 6 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 139.0 min | 4 |
| 7 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 137.0 min | 4 |
| T8 | Alperen SengunHOU · C | 136.0 min | 4 |
| T8 | Amen ThompsonHOU · G | 136.0 min | 4 |
| T8 | Davion MitchellMIA · G | 136.0 min | 4 |
| T11 | Anthony EdwardsMIN · G | 135.0 min | 4 |
| T11 | Caleb WilsonCHI · F | 135.0 min | 4 |
| T13 | Anthony DavisWAS · F | 133.0 min | 4 |
| T13 | Yaxel LendeborgGSW · F | 133.0 min | 4 |
| T15 | Cameron BoozerMEM · F | 132.0 min | 4 |
| T15 | Tyrese HaliburtonIND · G | 132.0 min | 4 |
| T17 | Brandon MillerCHA · F | 131.0 min | 4 |
| T17 | Jalen JohnsonATL · F | 131.0 min | 4 |
| 19 | Rudy GobertMIN · C | 130.0 min | 4 |
| 20 | Dennis SchroderCHA · G | 129.0 min | 4 |
| 21 | Jaden McDanielsMIN · F | 128.0 min | 4 |
| T22 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 127.0 min | 4 |
| T22 | Keyonte GeorgeUTA · G | 127.0 min | 4 |
| T22 | Pascal SiakamIND · F | 127.0 min | 4 |
| T22 | Tyler HerroMIL · G | 127.0 min | 4 |
| 26 | Ty JeromeMEM · G | 126.0 min | 4 |
| 27 | Naz ReidCHA · C | 124.0 min | 4 |
| T28 | Bam AdebayoMIA · C | 123.0 min | 4 |
| T28 | Pelle LarssonMIA · G | 123.0 min | 4 |
| T30 | Kyle KuzmaMIL · F | 121.0 min | 4 |
| T30 | Zaccharie RisacherDAL · F | 121.0 min | 4 |
| 32 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 120.0 min | 4 |
| T33 | Jonathan KumingaMIN · F | 119.0 min | 4 |
| T33 | Max ChristieDAL · G | 119.0 min | 4 |
| T35 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 118.0 min | 4 |
| T35 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 118.0 min | 4 |
| 37 | Darryn PetersonUTA · G | 117.0 min | 4 |
| T38 | Jamal MurrayDEN · G | 116.0 min | 3 |
| T38 | Jaylen WellsMEM · F | 116.0 min | 4 |
| T40 | Dyson DanielsATL · G | 115.0 min | 4 |
| T40 | Ryan RollinsMIL · G | 115.0 min | 4 |
| T42 | Lauri MarkkanenUTA · F | 114.0 min | 4 |
| T42 | Nikola JokicDEN · C | 114.0 min | 3 |
| 44 | Zach LaVineSAC · G | 113.0 min | 3 |
| 45 | Norman PowellCHI · G | 112.0 min | 4 |
| T46 | Grayson AllenCHA · G | 111.0 min | 4 |
| T46 | Moussa DiabateCHA · F | 111.0 min | 4 |
| T48 | Aaron WigginsATL · G | 110.0 min | 4 |
| T48 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 110.0 min | 4 |
| T48 | Myles TurnerMIL · C | 110.0 min | 4 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T).
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.