Rebounds (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy GobertMIN · C | 56 reb | 4 |
| 2 | Naz ReidCHA · C | 38 reb | 4 |
| T3 | Alperen SengunHOU · C | 36 reb | 4 |
| T3 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 36 reb | 3 |
| T5 | Isaiah HartensteinOKC · C | 34 reb | 4 |
| T5 | Kel'el WareMIL · C | 34 reb | 4 |
| T7 | Bam AdebayoMIA · C | 29 reb | 4 |
| T7 | Joel EmbiidPHI · C | 29 reb | 3 |
| T7 | Nikola JokicDEN · C | 29 reb | 3 |
| 10 | Chet HolmgrenOKC · C | 28 reb | 3 |
| 11 | Ivica ZubacIND · C | 27 reb | 3 |
| T12 | Evan MobleyCLE · C | 26 reb | 3 |
| T12 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 26 reb | 3 |
| 14 | Derik QueenNOP · C | 25 reb | 3 |
| T15 | Jarrett AllenCLE · C | 24 reb | 3 |
| T15 | Walker KesslerLAL · C | 24 reb | 3 |
| T17 | Alex SarrWAS · C | 22 reb | 4 |
| T17 | Khaman MaluachPHX · C | 22 reb | 3 |
| T17 | Myles TurnerMIL · C | 22 reb | 4 |
| T17 | Zach EdeyMEM · C | 22 reb | 3 |
| 21 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 21 reb | 4 |
| 22 | Day'Ron SharpeBKN · C | 20 reb | 3 |
| T23 | Aday MaraOKC · C | 19 reb | 4 |
| T23 | Adem BonaPHI · C | 19 reb | 4 |
| T23 | Andre DrummondNYK · C | 19 reb | 3 |
| T23 | Deandre AytonWAS · C | 19 reb | 4 |
| T23 | Jock LandaleATL · C | 19 reb | 4 |
| 28 | Donovan ClinganPOR · C | 17 reb | 2 |
| T29 | Brook LopezLAC · C | 16 reb | 3 |
| T29 | Jakob PoeltlTOR · C | 16 reb | 3 |
| T29 | Robert Williams IIIPOR · C | 16 reb | 2 |
| T32 | Jalen DurenDET · C | 15 reb | 2 |
| T32 | Jaxson HayesUTA · C | 15 reb | 3 |
| T32 | Neemias QuetaBOS · C | 15 reb | 3 |
| T32 | Yves MissiNOP · C | 15 reb | 2 |
| 36 | Mitchell RobinsonBOS · C | 14 reb | 3 |
| 37 | Al HorfordGSW · C | 12 reb | 3 |
| 38 | Isaiah StewartMEM · C | 11 reb | 3 |
| 39 | Jay HuffIND · C | 10 reb | 3 |
| T40 | DeAndre JordanNOP · C | 9 reb | 1 |
| T40 | Goga BitadzeORL · C | 9 reb | 2 |
| T40 | Quinten PostMEM · C | 9 reb | 4 |
| T43 | Charles BasseyGSW · C | 8 reb | 2 |
| T43 | Clint CapelaHOU · C | 8 reb | 3 |
| T43 | Luke KornetSAS · C | 8 reb | 3 |
| T46 | Mo BambaUTA · C | 7 reb | 1 |
| T46 | Moritz WagnerBKN · C | 7 reb | 3 |
| T48 | Luka GarzaBOS · C | 6 reb | 3 |
| T48 | Nikola VucevicORL · C | 6 reb | 3 |
| 50 | Moussa CisseDAL · C | 5 reb | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Centers.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.