Rebounds (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy GobertMIN · C | 56 reb | 4 |
| 2 | Domantas SabonisSAC · F | 52 reb | 3 |
| 3 | Cameron BoozerMEM · F | 42 reb | 4 |
| T4 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 39 reb | 4 |
| T4 | Jalen JohnsonATL · F | 39 reb | 4 |
| T6 | Moussa DiabateCHA · F | 38 reb | 4 |
| T6 | Naz ReidCHA · C | 38 reb | 4 |
| T8 | Anthony DavisWAS · F | 37 reb | 4 |
| T8 | Yaxel LendeborgGSW · F | 37 reb | 4 |
| T10 | Alperen SengunHOU · C | 36 reb | 4 |
| T10 | Amen ThompsonHOU · G | 36 reb | 4 |
| T10 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 36 reb | 3 |
| T13 | Ace BaileyUTA · G | 34 reb | 4 |
| T13 | Isaiah HartensteinOKC · C | 34 reb | 4 |
| T13 | Kel'el WareMIL · C | 34 reb | 4 |
| T13 | Kyle KuzmaMIL · F | 34 reb | 4 |
| 17 | Victor WembanyamaSAS · F | 33 reb | 3 |
| T18 | Bobby PortisMIA · F | 32 reb | 4 |
| T18 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 32 reb | 4 |
| 20 | Pascal SiakamIND · F | 31 reb | 4 |
| T21 | Jalen SmithCHI · F | 30 reb | 4 |
| T21 | Justin ChampagnieWAS · F | 30 reb | 4 |
| T21 | P.J. WashingtonDAL · F | 30 reb | 4 |
| T24 | Bam AdebayoMIA · C | 29 reb | 4 |
| T24 | Caleb WilsonCHI · F | 29 reb | 4 |
| T24 | Cedric CowardMEM · F | 29 reb | 3 |
| T24 | Joel EmbiidPHI · C | 29 reb | 3 |
| T24 | Nikola JokicDEN · C | 29 reb | 3 |
| T29 | Chet HolmgrenOKC · C | 28 reb | 3 |
| T29 | Joan BeringerMIN · F | 28 reb | 4 |
| T31 | Ivica ZubacIND · C | 27 reb | 3 |
| T31 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 27 reb | 4 |
| T31 | Josh HartNYK · G | 27 reb | 3 |
| T34 | Evan MobleyCLE · C | 26 reb | 3 |
| T34 | Jaden McDanielsMIN · F | 26 reb | 4 |
| T34 | Kevin DurantHOU · F | 26 reb | 4 |
| T34 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 26 reb | 3 |
| T38 | Derik QueenNOP · C | 25 reb | 3 |
| T38 | Franz WagnerORL · F | 25 reb | 3 |
| T38 | Onyeka OkongwuATL · F | 25 reb | 4 |
| T38 | Paul ReedDET · F | 25 reb | 3 |
| T38 | Zaccharie RisacherDAL · F | 25 reb | 4 |
| T43 | Jarrett AllenCLE · C | 24 reb | 3 |
| T43 | Walker KesslerLAL · C | 24 reb | 3 |
| T45 | Daniel GaffordDAL · F | 23 reb | 4 |
| T45 | Jaylen BrownPHI · G | 23 reb | 4 |
| T45 | John CollinsDET · F | 23 reb | 3 |
| T45 | Jonathan KumingaMIN · F | 23 reb | 4 |
| T45 | Scottie BarnesTOR · F | 23 reb | 3 |
| T45 | Tyler HerroMIL · G | 23 reb | 4 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T).
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.