3-pointers made (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
3-pointers made: 3-pointers he makes per game. More in the glossary
| # | Player | 3PM | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony EdwardsMIN · G | 18 3PM | 4 |
| 2 | Luka DoncicLAL · G | 15 3PM | 3 |
| 3 | LaMelo BallMIN · G | 12 3PM | 4 |
| T4 | Jamal MurrayDEN · G | 11 3PM | 3 |
| T4 | Jared McCainOKC · G | 11 3PM | 4 |
| T4 | Stephon CastleSAS · G | 11 3PM | 3 |
| T7 | Lauri MarkkanenUTA · F | 10 3PM | 4 |
| T7 | Terrence Shannon Jr.MIN · G | 10 3PM | 4 |
| T7 | Ty JeromeMEM · G | 10 3PM | 4 |
| T10 | Cam SpencerMEM · G | 9 3PM | 4 |
| T10 | Darius GarlandLAC · G | 9 3PM | 3 |
| T10 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 9 3PM | 4 |
| T10 | Jaylen WellsMEM · F | 9 3PM | 4 |
| T10 | Keyonte GeorgeUTA · G | 9 3PM | 4 |
| T10 | Toumani CamaraPOR · F | 9 3PM | 2 |
| T10 | Yaxel LendeborgGSW · F | 9 3PM | 4 |
| T10 | Zach LaVineSAC · G | 9 3PM | 3 |
| T18 | Alex CarusoOKC · G | 8 3PM | 4 |
| T18 | Austin ReavesLAL · G | 8 3PM | 3 |
| T18 | Cedric CowardMEM · F | 8 3PM | 3 |
| T18 | Damian LillardPOR · G | 8 3PM | 2 |
| T18 | Kevin DurantHOU · F | 8 3PM | 4 |
| T18 | Kyrie IrvingDAL · G | 8 3PM | 3 |
| T18 | Marcus SasserDAL · G | 8 3PM | 4 |
| T18 | P.J. WashingtonDAL · F | 8 3PM | 4 |
| T18 | Reed SheppardHOU · G | 8 3PM | 3 |
| T18 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 8 3PM | 4 |
| T18 | Stephen CurryGSW · G | 8 3PM | 3 |
| T29 | Ace BaileyUTA · G | 7 3PM | 4 |
| T29 | Cameron BoozerMEM · F | 7 3PM | 4 |
| T29 | De'Anthony MeltonGSW · G | 7 3PM | 4 |
| T29 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 7 3PM | 3 |
| T29 | Jerami GrantMEM · F | 7 3PM | 4 |
| T29 | Jonathan KumingaMIN · F | 7 3PM | 4 |
| T29 | Julian ChampagnieSAS · F | 7 3PM | 3 |
| T29 | Matisse ThybulleLAL · G | 7 3PM | 3 |
| T29 | Max ChristieDAL · G | 7 3PM | 4 |
| T29 | Saddiq BeyNOP · G | 7 3PM | 3 |
| T29 | Trey Murphy IIINOP · F | 7 3PM | 3 |
| T40 | Alperen SengunHOU · C | 6 3PM | 4 |
| T40 | Bogdan BogdanovicHOU · G | 6 3PM | 4 |
| T40 | Brice SensabaughUTA · F | 6 3PM | 4 |
| T40 | Brook LopezLAC · C | 6 3PM | 3 |
| T40 | Jaden McDanielsMIN · F | 6 3PM | 4 |
| T40 | Jordan GoodwinPHX · G | 6 3PM | 3 |
| T40 | Keaton WaglerLAC · G | 6 3PM | 3 |
| T40 | Luke KennardPHX · G | 6 3PM | 2 |
| T40 | Rui HachimuraLAC · F | 6 3PM | 3 |
| T49 | Brandin PodziemskiGSW · G | 5 3PM | 2 |
| T49 | Brandon WilliamsGSW · G | 5 3PM | 4 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.