Blocks (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Blocks: shots he blocks per game. More in the glossary
| # | Player | BLK | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Myles TurnerMIL · C | 11 blk | 4 |
| 2 | Neemias QuetaBOS · C | 7 blk | 3 |
| T3 | Cade CunninghamDET · G | 6 blk | 3 |
| T3 | Caleb WilsonCHI · F | 6 blk | 4 |
| T3 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 6 blk | 4 |
| T3 | Peyton WatsonCLE · G | 6 blk | 3 |
| T3 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 6 blk | 4 |
| T8 | Adem BonaPHI · C | 5 blk | 4 |
| T8 | Alex SarrWAS · C | 5 blk | 4 |
| T8 | Allen GravesTOR · F | 5 blk | 3 |
| T8 | Brandon MillerCHA · F | 5 blk | 4 |
| T8 | Jarrett AllenCLE · C | 5 blk | 3 |
| T13 | Evan MobleyCLE · C | 4 blk | 3 |
| T13 | Moussa DiabateCHA · F | 4 blk | 4 |
| T13 | Tyrese MaxeyPHI · G | 4 blk | 4 |
| T16 | Andrew WigginsMIA · F | 3 blk | 4 |
| T16 | Anthony DavisWAS · F | 3 blk | 4 |
| T16 | Bam AdebayoMIA · C | 3 blk | 4 |
| T16 | Bilal CoulibalyWAS · G | 3 blk | 4 |
| T16 | Bobby PortisMIA · F | 3 blk | 4 |
| T16 | Davion MitchellMIA · G | 3 blk | 4 |
| T16 | Donovan MitchellCLE · G | 3 blk | 3 |
| T16 | Ivica ZubacIND · C | 3 blk | 3 |
| T16 | Jalen BrunsonNYK · G | 3 blk | 3 |
| T16 | Jalen JohnsonATL · F | 3 blk | 4 |
| T16 | Jarace WalkerIND · F | 3 blk | 4 |
| T16 | Jay HuffIND · C | 3 blk | 3 |
| T16 | Jock LandaleATL · C | 3 blk | 4 |
| T16 | Joel EmbiidPHI · C | 3 blk | 3 |
| T16 | John CollinsDET · F | 3 blk | 3 |
| T16 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 3 blk | 3 |
| T16 | Kelly Oubre Jr.IND · G | 3 blk | 4 |
| T16 | Matas BuzelisCHI · F | 3 blk | 4 |
| T16 | Mitchell RobinsonBOS · C | 3 blk | 3 |
| T16 | Paul ReedDET · F | 3 blk | 3 |
| T16 | Ronald Holland IIDET · F | 3 blk | 3 |
| T16 | Scottie BarnesTOR · F | 3 blk | 3 |
| T16 | Tyrese HaliburtonIND · G | 3 blk | 4 |
| T16 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 3 blk | 3 |
| T40 | Andre DrummondNYK · C | 2 blk | 3 |
| T40 | Anfernee SimonsPHI · G | 2 blk | 4 |
| T40 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 2 blk | 3 |
| T40 | Day'Ron SharpeBKN · C | 2 blk | 3 |
| T40 | Dean WadePHI · F | 2 blk | 2 |
| T40 | Deandre AytonWAS · C | 2 blk | 4 |
| T40 | Desmond BaneORL · G | 2 blk | 3 |
| T40 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 2 blk | 4 |
| T40 | Isaac OkoroCHI · F | 2 blk | 4 |
| T40 | Ja'Kobe WalterTOR · G | 2 blk | 3 |
| T40 | Jakob PoeltlTOR · C | 2 blk | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within East.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.