Rebounds (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| T1 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 39 reb | 4 |
| T1 | Jalen JohnsonATL · F | 39 reb | 4 |
| T3 | Moussa DiabateCHA · F | 38 reb | 4 |
| T3 | Naz ReidCHA · C | 38 reb | 4 |
| 5 | Anthony DavisWAS · F | 37 reb | 4 |
| 6 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 36 reb | 3 |
| T7 | Kel'el WareMIL · C | 34 reb | 4 |
| T7 | Kyle KuzmaMIL · F | 34 reb | 4 |
| T9 | Bobby PortisMIA · F | 32 reb | 4 |
| T9 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 32 reb | 4 |
| 11 | Pascal SiakamIND · F | 31 reb | 4 |
| T12 | Jalen SmithCHI · F | 30 reb | 4 |
| T12 | Justin ChampagnieWAS · F | 30 reb | 4 |
| T14 | Bam AdebayoMIA · C | 29 reb | 4 |
| T14 | Caleb WilsonCHI · F | 29 reb | 4 |
| T14 | Joel EmbiidPHI · C | 29 reb | 3 |
| T17 | Ivica ZubacIND · C | 27 reb | 3 |
| T17 | Josh HartNYK · G | 27 reb | 3 |
| T19 | Evan MobleyCLE · C | 26 reb | 3 |
| T19 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 26 reb | 3 |
| T21 | Franz WagnerORL · F | 25 reb | 3 |
| T21 | Onyeka OkongwuATL · F | 25 reb | 4 |
| T21 | Paul ReedDET · F | 25 reb | 3 |
| 24 | Jarrett AllenCLE · C | 24 reb | 3 |
| T25 | Jaylen BrownPHI · G | 23 reb | 4 |
| T25 | John CollinsDET · F | 23 reb | 3 |
| T25 | Scottie BarnesTOR · F | 23 reb | 3 |
| T25 | Tyler HerroMIL · G | 23 reb | 4 |
| T25 | VJ EdgecombePHI · G | 23 reb | 3 |
| T30 | Alex SarrWAS · C | 22 reb | 4 |
| T30 | Jarace WalkerIND · F | 22 reb | 4 |
| T30 | Leonard MillerCHI · F | 22 reb | 4 |
| T30 | Myles TurnerMIL · C | 22 reb | 4 |
| T34 | Dyson DanielsATL · G | 21 reb | 4 |
| T34 | Julius RandleBKN · F | 21 reb | 3 |
| T34 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 21 reb | 4 |
| T34 | LeBron JamesPHI · F | 21 reb | 3 |
| T34 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 21 reb | 4 |
| T39 | Day'Ron SharpeBKN · C | 20 reb | 3 |
| T39 | Donovan MitchellCLE · G | 20 reb | 3 |
| T39 | Jayson TatumBOS · F | 20 reb | 3 |
| T39 | Josh GiddeyCHI · G | 20 reb | 4 |
| T43 | Adem BonaPHI · C | 19 reb | 4 |
| T43 | Andre DrummondNYK · C | 19 reb | 3 |
| T43 | Deandre AytonWAS · C | 19 reb | 4 |
| T43 | Jock LandaleATL · C | 19 reb | 4 |
| T43 | Obi ToppinIND · F | 19 reb | 4 |
| T43 | Ryan RollinsMIL · G | 19 reb | 4 |
| T49 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 18 reb | 3 |
| T49 | OG AnunobyNYK · F | 18 reb | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within East.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.