Rebounds per game leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 12.0 reb | 3 | 31.3 min |
| T2 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 9.8 reb | 4 | 31.8 min |
| T2 | Jalen JohnsonATL · F | 9.8 reb | 4 | 32.8 min |
| 4 | Joel EmbiidPHI · C | 9.7 reb | 3 | 34.3 min |
| T5 | Moussa DiabateCHA · F | 9.5 reb | 4 | 27.8 min |
| T5 | Naz ReidCHA · C | 9.5 reb | 4 | 31.0 min |
| 7 | Anthony DavisWAS · F | 9.2 reb | 4 | 33.2 min |
| T8 | Ivica ZubacIND · C | 9.0 reb | 3 | 21.7 min |
| T8 | Josh HartNYK · G | 9.0 reb | 3 | 33.7 min |
| T10 | Evan MobleyCLE · C | 8.7 reb | 3 | 35.7 min |
| T10 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 8.7 reb | 3 | 31.0 min |
| T12 | Kel'el WareMIL · C | 8.5 reb | 4 | 19.2 min |
| T12 | Kyle KuzmaMIL · F | 8.5 reb | 4 | 30.2 min |
| T14 | Franz WagnerORL · F | 8.3 reb | 3 | 33.0 min |
| T14 | Paul ReedDET · F | 8.3 reb | 3 | 22.0 min |
| T16 | Bobby PortisMIA · F | 8.0 reb | 4 | 24.2 min |
| T16 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 8.0 reb | 4 | 29.5 min |
| T16 | Jarrett AllenCLE · C | 8.0 reb | 3 | 27.3 min |
| 19 | Pascal SiakamIND · F | 7.8 reb | 4 | 31.8 min |
| T20 | John CollinsDET · F | 7.7 reb | 3 | 29.3 min |
| T20 | Scottie BarnesTOR · F | 7.7 reb | 3 | 30.3 min |
| T20 | VJ EdgecombePHI · G | 7.7 reb | 3 | 32.7 min |
| T23 | Jalen SmithCHI · F | 7.5 reb | 4 | 21.8 min |
| T23 | Justin ChampagnieWAS · F | 7.5 reb | 4 | 18.5 min |
| T25 | Bam AdebayoMIA · C | 7.2 reb | 4 | 30.8 min |
| T25 | Caleb WilsonCHI · F | 7.2 reb | 4 | 33.8 min |
| T27 | Julius RandleBKN · F | 7.0 reb | 3 | 32.3 min |
| T27 | LeBron JamesPHI · F | 7.0 reb | 3 | 33.3 min |
| T29 | Day'Ron SharpeBKN · C | 6.7 reb | 3 | 23.0 min |
| T29 | Donovan MitchellCLE · G | 6.7 reb | 3 | 36.0 min |
| T29 | Jayson TatumBOS · F | 6.7 reb | 3 | 34.3 min |
| 32 | Andre DrummondNYK · C | 6.3 reb | 3 | 12.7 min |
| 33 | Onyeka OkongwuATL · F | 6.2 reb | 4 | 26.5 min |
| T34 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 6.0 reb | 3 | 19.0 min |
| T34 | OG AnunobyNYK · F | 6.0 reb | 3 | 33.7 min |
| T36 | Jaylen BrownPHI · G | 5.8 reb | 4 | 37.0 min |
| T36 | Tyler HerroMIL · G | 5.8 reb | 4 | 31.8 min |
| 38 | Paul GeorgeBOS · F | 5.7 reb | 3 | 30.0 min |
| T39 | Alex SarrWAS · C | 5.5 reb | 4 | 24.5 min |
| T39 | Jarace WalkerIND · F | 5.5 reb | 4 | 21.0 min |
| T39 | Leonard MillerCHI · F | 5.5 reb | 4 | 21.2 min |
| T39 | Myles TurnerMIL · C | 5.5 reb | 4 | 27.5 min |
| T43 | Jakob PoeltlTOR · C | 5.3 reb | 3 | 22.7 min |
| T43 | Michael Porter Jr.BKN · F | 5.3 reb | 3 | 29.3 min |
| T45 | Dyson DanielsATL · G | 5.2 reb | 4 | 28.8 min |
| T45 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 5.2 reb | 4 | 30.0 min |
| T45 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 5.2 reb | 4 | 17.2 min |
| T48 | Daniss JenkinsDET · G | 5.0 reb | 3 | 25.0 min |
| T48 | Jalen SuggsORL · G | 5.0 reb | 3 | 33.3 min |
| T48 | James HardenCLE · G | 5.0 reb | 3 | 35.0 min |
Not enough games yet (7)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Jalen DurenDET · C 7.5 reb · 2 of 3 games needed
- Ausar ThompsonDET · G 7.0 reb · 2 of 3 games needed
- Kawhi LeonardTOR · F 7.0 reb · 2 of 3 games needed
- Paolo BancheroORL · F 6.5 reb · 2 of 3 games needed
- Tobe AwakaCHI · F 6.5 reb · 2 of 3 games needed
- Hannes SteinbachCHA · F 5.0 reb · 1 of 3 games needed
- Josh MinottBKN · F 5.0 reb · 2 of 3 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within East.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.