Steals per game leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Steals: steals per game. More in the glossary
| # | Player | STL | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Porter Jr.BKN · F | 3.0 stl | 3 | 29.3 min |
| 2 | Paul GeorgeBOS · F | 2.3 stl | 3 | 30.0 min |
| T3 | LeBron JamesPHI · F | 2.0 stl | 3 | 33.3 min |
| T3 | Scottie BarnesTOR · F | 2.0 stl | 3 | 30.3 min |
| T5 | Caleb WilsonCHI · F | 1.8 stl | 4 | 33.8 min |
| T5 | Jalen JohnsonATL · F | 1.8 stl | 4 | 32.8 min |
| T5 | Moussa DiabateCHA · F | 1.8 stl | 4 | 27.8 min |
| T8 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 1.3 stl | 3 | 19.0 min |
| T8 | Jayson TatumBOS · F | 1.3 stl | 3 | 34.3 min |
| T8 | Noa EssengueCHI · F | 1.3 stl | 3 | 14.3 min |
| T11 | Anthony DavisWAS · F | 1.2 stl | 4 | 33.2 min |
| T11 | Brandon MillerCHA · F | 1.2 stl | 4 | 32.8 min |
| T13 | Bobby PortisMIA · F | 1.0 stl | 4 | 24.2 min |
| T13 | Duncan RobinsonDET · F | 1.0 stl | 3 | 29.3 min |
| T13 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 1.0 stl | 4 | 31.8 min |
| T13 | Mario HezonjaCLE · F | 1.0 stl | 3 | 18.0 min |
| T13 | RJ BarrettTOR · F | 1.0 stl | 3 | 30.7 min |
| T13 | Tidjane SalaunCHA · F | 1.0 stl | 3 | 16.3 min |
| T19 | Jalen SmithCHI · F | 0.8 stl | 4 | 21.8 min |
| T19 | Jarace WalkerIND · F | 0.8 stl | 4 | 21.0 min |
| T19 | Kyle KuzmaMIL · F | 0.8 stl | 4 | 30.2 min |
| T19 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 0.8 stl | 4 | 30.0 min |
| T19 | Onyeka OkongwuATL · F | 0.8 stl | 4 | 26.5 min |
| T24 | Allen GravesTOR · F | 0.7 stl | 3 | 15.0 min |
| T24 | Chaney JohnsonBKN · F | 0.7 stl | 3 | 17.7 min |
| T24 | Franz WagnerORL · F | 0.7 stl | 3 | 33.0 min |
| T24 | Jalen SlawsonIND · F | 0.7 stl | 3 | 9.0 min |
| T24 | Jamison BattleTOR · F | 0.7 stl | 3 | 12.0 min |
| T24 | Khris MiddletonWAS · F | 0.7 stl | 3 | 13.7 min |
| T24 | Ronald Holland IIDET · F | 0.7 stl | 3 | 16.0 min |
| T24 | Tristan da SilvaORL · F | 0.7 stl | 3 | 28.0 min |
| T32 | Andrew WigginsMIA · F | 0.5 stl | 4 | 26.2 min |
| T32 | Justin ChampagnieWAS · F | 0.5 stl | 4 | 18.5 min |
| T32 | Larry Nance Jr.IND · F | 0.5 stl | 4 | 11.8 min |
| T32 | Leonard MillerCHI · F | 0.5 stl | 4 | 21.2 min |
| T32 | Matas BuzelisCHI · F | 0.5 stl | 4 | 24.8 min |
| T32 | Obi ToppinIND · F | 0.5 stl | 4 | 23.2 min |
| T32 | Pascal SiakamIND · F | 0.5 stl | 4 | 31.8 min |
| T32 | Royce O'NealeCHA · F | 0.5 stl | 4 | 13.5 min |
| T40 | Jabari WalkerPHI · F | 0.3 stl | 3 | 6.3 min |
| T40 | John CollinsDET · F | 0.3 stl | 3 | 29.3 min |
| T40 | Julius RandleBKN · F | 0.3 stl | 3 | 32.3 min |
| T40 | Nikola JovicMIA · F | 0.3 stl | 3 | 14.3 min |
| T40 | Noah ClowneyBKN · F | 0.3 stl | 3 | 20.7 min |
| T40 | OG AnunobyNYK · F | 0.3 stl | 3 | 33.7 min |
| T40 | Paul ReedDET · F | 0.3 stl | 3 | 22.0 min |
| T47 | Isaac OkoroCHI · F | 0.2 stl | 4 | 17.8 min |
| T47 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 0.2 stl | 4 | 29.5 min |
| T49 | Jamal CainORL · F | 0.0 stl | 3 | 13.3 min |
| T49 | Ousmane DiengMIL · F | 0.0 stl | 3 | 13.3 min |
Not enough games yet (10)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Kawhi LeonardTOR · F 3.5 stl · 2 of 3 games needed
- Dean WadePHI · F 2.5 stl · 2 of 3 games needed
- Josh MinottBKN · F 1.0 stl · 2 of 3 games needed
- Paolo BancheroORL · F 1.0 stl · 2 of 3 games needed
- Kyle AndersonTOR · F 0.5 stl · 2 of 3 games needed
- Nate AmentMIL · F 0.5 stl · 2 of 3 games needed
- Tobe AwakaCHI · F 0.5 stl · 2 of 3 games needed
- Anthony GillWAS · F 0.0 stl · 1 of 3 games needed
- Asa NewellATL · F 0.0 stl · 2 of 3 games needed
- Chris Cenac Jr.BOS · F 0.0 stl · 1 of 3 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards · East.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.