Steals (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Steals: steals per game. More in the glossary
| # | Player | STL | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson DanielsATL · G | 14 stl | 4 |
| T2 | Cooper FlaggDAL · F | 10 stl | 3 |
| T2 | Kris DunnLAC · G | 10 stl | 3 |
| T4 | Michael Porter Jr.BKN · F | 9 stl | 3 |
| T4 | Norman PowellCHI · G | 9 stl | 4 |
| T4 | Zaccharie RisacherDAL · F | 9 stl | 4 |
| T7 | Ajay MitchellOKC · G | 8 stl | 4 |
| T7 | Bam AdebayoMIA · C | 8 stl | 4 |
| T7 | Collin GillespiePHX · G | 8 stl | 3 |
| T7 | Jonathan KumingaMIN · F | 8 stl | 4 |
| T7 | Keon EllisBKN · G | 8 stl | 3 |
| T7 | Tyrese MaxeyPHI · G | 8 stl | 4 |
| T7 | Zion WilliamsonNOP · F | 8 stl | 3 |
| T14 | Alperen SengunHOU · C | 7 stl | 4 |
| T14 | Anthony EdwardsMIN · G | 7 stl | 4 |
| T14 | Bilal CoulibalyWAS · G | 7 stl | 4 |
| T14 | Caleb WilsonCHI · F | 7 stl | 4 |
| T14 | Cason WallaceOKC · G | 7 stl | 3 |
| T14 | Dejounte MurrayNOP · G | 7 stl | 3 |
| T14 | Ja'Kobe WalterTOR · G | 7 stl | 3 |
| T14 | Jalen JohnsonATL · F | 7 stl | 4 |
| T14 | Kawhi LeonardTOR · F | 7 stl | 2 |
| T14 | LaMelo BallMIN · G | 7 stl | 4 |
| T14 | Moussa DiabateCHA · F | 7 stl | 4 |
| T14 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 7 stl | 4 |
| T14 | Paul GeorgeBOS · F | 7 stl | 3 |
| T27 | Aaron WigginsATL · G | 6 stl | 4 |
| T27 | Brandon WilliamsGSW · G | 6 stl | 4 |
| T27 | Christian BraunDEN · G | 6 stl | 3 |
| T27 | De'Aaron FoxSAS · G | 6 stl | 3 |
| T27 | Fred VanVleetHOU · G | 6 stl | 3 |
| T27 | Isaiah JacksonLAC · F | 6 stl | 3 |
| T27 | Jalen SuggsORL · G | 6 stl | 3 |
| T27 | Jaylen WellsMEM · F | 6 stl | 4 |
| T27 | Julian ChampagnieSAS · F | 6 stl | 3 |
| T27 | LeBron JamesPHI · F | 6 stl | 3 |
| T27 | Matisse ThybulleLAL · G | 6 stl | 3 |
| T27 | Pelle LarssonMIA · G | 6 stl | 4 |
| T27 | Peyton WatsonCLE · G | 6 stl | 3 |
| T27 | Reed SheppardHOU · G | 6 stl | 3 |
| T27 | Scottie BarnesTOR · F | 6 stl | 3 |
| T27 | Tari EasonHOU · F | 6 stl | 4 |
| T27 | VJ EdgecombePHI · G | 6 stl | 3 |
| T44 | Aaron GordonDEN · F | 5 stl | 3 |
| T44 | Anthony DavisWAS · F | 5 stl | 4 |
| T44 | Austin ReavesLAL · G | 5 stl | 3 |
| T44 | Brandon MillerCHA · F | 5 stl | 4 |
| T44 | Daniel GaffordDAL · F | 5 stl | 4 |
| T44 | De'Anthony MeltonGSW · G | 5 stl | 4 |
| T44 | Dean WadePHI · F | 5 stl | 2 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T).
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.