Kobe Brown
Indiana Pacers · Guard · 6′7″ 250 lb · age 26 · Missouri · 4th season
1 game this season
Availability
Tonight @ MILNot listed official report not submitted yet
Lineups not confirmed yet
Teammates out
Season form
1 game this seasonStarts 0 of 1 games · 14th on IND in minutes · Deep bench role
Situational splits: turn on Prediction tools.
What's being said
8 items · 2 sources this seasonNo reporter post or news story has named him yet this season; everything below is from podcasts.
- Podcast Locked On Pacers · 2 points ·
- Tony East: The host says Jalen Slawson and Kobe Brown are good players for two-way level. Having good two-way players is how the Pacers are mitigating the lack of a 15th player. at 8:26
- Tony East: Kobe Brown closed preseason well, playing well against the Bucks, and his rebounding stayed good. Overall he struggled to score and had more turnovers than assists. at 27:58
“Why Indiana Pacers waived James Johnson, Rienk Mast, Keba Keita + extensions and preseason challenges” · listen ↗
- Podcast Locked On Pacers host · Report ·
In this game Kobe Brown went in ahead of Slawson. The host says Slawson had been the first forward brought in for some earlier preseason games.
“Why the Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, and Ivica Zubac trio connected vs Milwaukee Bucks in OT loss” at 19:29 · listen ↗
- Podcast Tony East, Locked On Pacers · Analysis ·
Tony says Slawson, a two-way player, seems to be ahead of Kobe Brown in the rotation and has been much better than Brown this preseason. He thinks the team would be fine using Slawson for a game or two if needed.
“What NBA GMs got right, and wrong, about the Indiana Pacers + impact of Jarace Walker's preseason” at 28:50 · listen ↗
- Podcast Locked On Pacers · 3 points ·
- Host thinks Slawson is currently the two-way player the team would trust most to play, ahead of Kobe Brown. Because of the injuries, Slawson got rotation time in this game. at 27:59
- In 29 minutes Kobe Brown went 3-for-7, missed all his threes and had 3 turnovers. With five seconds left he missed a free throw that would have won the game, and the Pacers lost in overtime. at 29:38
- Host says Kobe Brown has had a so-so preseason, shooting below how he did to close last season. His defense and rebounding have been fine. at 29:48
“Tyrese Haliburton shines, Ivica Zubac posts double-double: What key Pacers showed in loss vs Thunder” · listen ↗
- Podcast Locked On Thunder host · Report · around the league
The game went to overtime after a missed and-one free throw by Kobe Brown (team not stated). Zaire Smith hit the go-ahead bucket in OT for OKC's win. Neither name is on the roster list.
“Evaluating Cason Wallace Preseason | OKC Thunder STARS look READY | Aday Mara Does It AGAIN” at 4:03 · listen ↗
Podcast items are our short summaries of what was said, credited to who said it; posts and stories link to the original. Opinions and rumors are labelled as such and are not checked facts.
Game log
● = started2026-27 season
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | DAL L | 1 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
2025-26 season (last season) · 60 games
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | DET L | 34 min | 20 pts | 7 reb | 2 ast | 4 3PM |
| Apr 10 | PHI L | 27 min | 7 pts | 3 reb | 3 ast | 1 3PM |
| Apr 7 | MIN L | 16 min | 2 pts | 5 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Apr 5 | @CLE L | 40 min | 11 pts | 7 reb | 5 ast | 3 3PM |
| Apr 3 | @CHA L | 28 min | 12 pts | 9 reb | 4 ast | 1 3PM |
| Apr 1 | @CHI W | 28 min | 17 pts | 8 reb | 6 ast | 1 3PM |
| Mar 29 | MIA W | 33 min | 18 pts | 4 reb | 5 ast | 3 3PM |
| Mar 27 | LAC L | 27 min | 11 pts | 4 reb | 3 ast | 1 3PM |
| Mar 25 | LAL L | 8 min | 0 pts | 0 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Mar 21 | @SAS L | 13 min | 9 pts | 0 reb | 1 ast | 3 3PM |
| Mar 18 | POR L | 20 min | 8 pts | 2 reb | 1 ast | 2 3PM |
| Mar 17 | @NYK L | 31 min | 13 pts | 5 reb | 0 ast | 3 3PM |
| Mar 15 | @MIL L | 25 min | 9 pts | 6 reb | 5 ast | 2 3PM |
| Mar 13 | NYK L | 30 min | 8 pts | 7 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Mar 12 | PHX L | 18 min | 7 pts | 2 reb | 2 ast | 1 3PM |
| Mar 10 | @SAC L | 21 min | 5 pts | 4 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Mar 8 | @POR L | 20 min | 8 pts | 6 reb | 1 ast | 2 3PM |
| Mar 6 | @LAL L | 10 min | 8 pts | 1 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Mar 4 | @LAC L | 22 min | 5 pts | 2 reb | 2 ast | 1 3PM |
| Mar 1 | MEM L | 27 min | 9 pts | 1 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Feb 26 | CHA L | 26 min | 6 pts | 5 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Feb 24 | PHI L | 31 min | 9 pts | 10 reb | 4 ast | 0 3PM |
| Feb 22 | DAL L | 19 min | 15 pts | 7 reb | 0 ast | 3 3PM |
| Feb 20 | @WAS L | 33 min | 12 pts | 5 reb | 0 ast | 2 3PM |
| Feb 19 | @WAS L | 33 min | 12 pts | 9 reb | 1 ast | 2 3PM |
| Feb 11 | @BKN W | 28 min | 4 pts | 7 reb | 3 ast | 0 3PM |
| Feb 10 | @NYK W | 19 min | 8 pts | 6 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Feb 4 | CLE L | 9 min | 10 pts | 0 reb | 0 ast | 2 3PM |
| Feb 2 | PHI L | 4 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Feb 1 | @PHX W | 3 min | 2 pts | 1 reb | 2 ast | 0 3PM |
| Jan 30 | @DEN L | 4 min | 3 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 27 | @UTA W | 6 min | 3 pts | 1 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Jan 25 | BKN W | 7 min | 2 pts | 1 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Jan 20 | @CHI L | 12 min | 3 pts | 5 reb | 2 ast | 0 3PM |
| Jan 16 | @TOR W | 5 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 9 | @BKN W | 2 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 7 | @NYK L | 2 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 3 | BOS L | 6 min | 4 pts | 1 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Jan 1 | UTA W | 1 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Dec 30 | SAC W | 7 min | 3 pts | 1 reb | 2 ast | 0 3PM |
| Dec 23 | HOU W | 4 min | 0 pts | 1 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Dec 20 | LAL W | 1 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Dec 18 | @OKC L | 3 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Dec 15 | MEM L | 25 min | 9 pts | 4 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Dec 5 | @MEM L | 21 min | 13 pts | 4 reb | 1 ast | 2 3PM |
| Dec 3 | @ATL W | 13 min | 3 pts | 5 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Dec 1 | @MIA L | 15 min | 2 pts | 4 reb | 4 ast | 0 3PM |
| Nov 29 | DAL L | 19 min | 5 pts | 4 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Nov 28 | MEM L | 16 min | 5 pts | 0 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Nov 25 | @LAL L | 21 min | 6 pts | 0 reb | 2 ast | 0 3PM |
| Nov 23 | @CLE L | 4 min | 3 pts | 0 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Nov 22 | @CHA W | 8 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 20 | @ORL L | 16 min | 9 pts | 3 reb | 1 ast | 3 3PM |
| Nov 12 | DEN L | 7 min | 2 pts | 2 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Nov 10 | ATL L | 16 min | 9 pts | 2 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Nov 6 | @PHX L | 16 min | 0 pts | 7 reb | 2 ast | 0 3PM |
| Nov 4 | OKC L | 7 min | 0 pts | 1 reb | 2 ast | 0 3PM |
| Oct 28 | @GSW L | 6 min | 2 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Oct 24 | PHX W | 5 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Oct 22 | @UTA L | 4 min | 2 pts | 1 reb | 2 ast | 0 3PM |
How his numbers change by situation, with four seasons of history →