3-pointers made (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
3-pointers made: 3-pointers he makes per game. More in the glossary
| # | Player | 3PM | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Duncan RobinsonDET · F | 15 3PM | 3 |
| 2 | Paul GeorgeBOS · F | 13 3PM | 3 |
| 3 | Brandon MillerCHA · F | 12 3PM | 4 |
| T4 | Lauri MarkkanenUTA · F | 10 3PM | 4 |
| T4 | Obi ToppinIND · F | 10 3PM | 4 |
| T4 | Tristan da SilvaORL · F | 10 3PM | 3 |
| T7 | Bobby PortisMIA · F | 9 3PM | 4 |
| T7 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 9 3PM | 4 |
| T7 | Jaylen WellsMEM · F | 9 3PM | 4 |
| T7 | Michael Porter Jr.BKN · F | 9 3PM | 3 |
| T7 | Toumani CamaraPOR · F | 9 3PM | 2 |
| T7 | Yaxel LendeborgGSW · F | 9 3PM | 4 |
| T13 | Cedric CowardMEM · F | 8 3PM | 3 |
| T13 | Kevin DurantHOU · F | 8 3PM | 4 |
| T13 | P.J. WashingtonDAL · F | 8 3PM | 4 |
| T13 | Pascal SiakamIND · F | 8 3PM | 4 |
| T13 | Sam HauserBOS · F | 8 3PM | 3 |
| T18 | Cameron BoozerMEM · F | 7 3PM | 4 |
| T18 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 7 3PM | 3 |
| T18 | Jerami GrantMEM · F | 7 3PM | 4 |
| T18 | John CollinsDET · F | 7 3PM | 3 |
| T18 | Jonathan KumingaMIN · F | 7 3PM | 4 |
| T18 | Julian ChampagnieSAS · F | 7 3PM | 3 |
| T18 | Kyle KuzmaMIL · F | 7 3PM | 4 |
| T18 | Trey Murphy IIINOP · F | 7 3PM | 3 |
| T26 | Brice SensabaughUTA · F | 6 3PM | 4 |
| T26 | Jaden McDanielsMIN · F | 6 3PM | 4 |
| T26 | Jalen SmithCHI · F | 6 3PM | 4 |
| T26 | OG AnunobyNYK · F | 6 3PM | 3 |
| T26 | Rui HachimuraLAC · F | 6 3PM | 3 |
| T31 | Caleb WilsonCHI · F | 5 3PM | 4 |
| T31 | Cooper FlaggDAL · F | 5 3PM | 3 |
| T31 | Dillon BrooksPHX · F | 5 3PM | 3 |
| T31 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 5 3PM | 4 |
| T31 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 5 3PM | 4 |
| T31 | Jayson TatumBOS · F | 5 3PM | 3 |
| T31 | Julius RandleBKN · F | 5 3PM | 3 |
| T31 | Ziaire WilliamsLAL · F | 5 3PM | 3 |
| T39 | Aaron GordonDEN · F | 4 3PM | 3 |
| T39 | Anthony DavisWAS · F | 4 3PM | 4 |
| T39 | Corey KispertATL · F | 4 3PM | 2 |
| T39 | De'Andre HunterSAC · F | 4 3PM | 3 |
| T39 | Graham IkeGSW · F | 4 3PM | 4 |
| T39 | Gui SantosGSW · F | 4 3PM | 4 |
| T39 | Jamison BattleTOR · F | 4 3PM | 3 |
| T39 | Jaylin WilliamsOKC · F | 4 3PM | 4 |
| T39 | Kawhi LeonardTOR · F | 4 3PM | 2 |
| T39 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 4 3PM | 4 |
| T39 | Leonard MillerCHI · F | 4 3PM | 4 |
| T39 | Matas BuzelisCHI · F | 4 3PM | 4 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.