Blocks (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Blocks: shots he blocks per game. More in the glossary
| # | Player | BLK | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSAS · F | 12 blk | 3 |
| 2 | Daniel GaffordDAL · F | 9 blk | 4 |
| 3 | Zaccharie RisacherDAL · F | 8 blk | 4 |
| T4 | Caleb WilsonCHI · F | 6 blk | 4 |
| T4 | Julian ChampagnieSAS · F | 6 blk | 3 |
| T4 | Kevin DurantHOU · F | 6 blk | 4 |
| T4 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 6 blk | 4 |
| T8 | Allen GravesTOR · F | 5 blk | 3 |
| T8 | Brandon MillerCHA · F | 5 blk | 4 |
| T8 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 5 blk | 4 |
| T8 | Jaden McDanielsMIN · F | 5 blk | 4 |
| T8 | Jerami GrantMEM · F | 5 blk | 4 |
| T8 | P.J. WashingtonDAL · F | 5 blk | 4 |
| T14 | Cooper FlaggDAL · F | 4 blk | 3 |
| T14 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 4 blk | 4 |
| T14 | Moussa DiabateCHA · F | 4 blk | 4 |
| T14 | Tari EasonHOU · F | 4 blk | 4 |
| T18 | Andrew WigginsMIA · F | 3 blk | 4 |
| T18 | Anthony DavisWAS · F | 3 blk | 4 |
| T18 | Bobby PortisMIA · F | 3 blk | 4 |
| T18 | Cameron BoozerMEM · F | 3 blk | 4 |
| T18 | Jalen JohnsonATL · F | 3 blk | 4 |
| T18 | Jarace WalkerIND · F | 3 blk | 4 |
| T18 | John CollinsDET · F | 3 blk | 3 |
| T18 | Matas BuzelisCHI · F | 3 blk | 4 |
| T18 | Paul ReedDET · F | 3 blk | 3 |
| T18 | Precious AchiuwaSAC · F | 3 blk | 3 |
| T18 | Ronald Holland IIDET · F | 3 blk | 3 |
| T18 | Ryan DunnPHX · F | 3 blk | 3 |
| T18 | Scottie BarnesTOR · F | 3 blk | 3 |
| T31 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 2 blk | 3 |
| T31 | Dean WadePHI · F | 2 blk | 2 |
| T31 | Draymond GreenGSW · F | 2 blk | 3 |
| T31 | GG JacksonMEM · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Isaac OkoroCHI · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Isaiah JacksonLAC · F | 2 blk | 3 |
| T31 | Jalen SlawsonIND · F | 2 blk | 3 |
| T31 | Joan BeringerMIN · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Jonathan KumingaMIN · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Justin ChampagnieWAS · F | 2 blk | 4 |
| T31 | LeBron JamesPHI · F | 2 blk | 3 |
| T31 | Nikola JovicMIA · F | 2 blk | 3 |
| T31 | Obi ToppinIND · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Onyeka OkongwuATL · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Tobe AwakaCHI · F | 2 blk | 2 |
| T31 | Trevon BrazileDEN · F | 2 blk | 3 |
| T31 | Tristan da SilvaORL · F | 2 blk | 3 |
| T31 | Yaxel LendeborgGSW · F | 2 blk | 4 |
| T31 | Zion WilliamsonNOP · F | 2 blk | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.