Minutes (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Minutes: minutes he plays per game. More in the glossary
| # | Player | MIN | GP |
|---|---|---|---|
| T1 | Kevin DurantHOU · F | 141.0 min | 4 |
| T1 | P.J. WashingtonDAL · F | 141.0 min | 4 |
| 3 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 139.0 min | 4 |
| 4 | Caleb WilsonCHI · F | 135.0 min | 4 |
| T5 | Anthony DavisWAS · F | 133.0 min | 4 |
| T5 | Yaxel LendeborgGSW · F | 133.0 min | 4 |
| 7 | Cameron BoozerMEM · F | 132.0 min | 4 |
| T8 | Brandon MillerCHA · F | 131.0 min | 4 |
| T8 | Jalen JohnsonATL · F | 131.0 min | 4 |
| 10 | Jaden McDanielsMIN · F | 128.0 min | 4 |
| T11 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 127.0 min | 4 |
| T11 | Pascal SiakamIND · F | 127.0 min | 4 |
| T13 | Kyle KuzmaMIL · F | 121.0 min | 4 |
| T13 | Zaccharie RisacherDAL · F | 121.0 min | 4 |
| 15 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 120.0 min | 4 |
| 16 | Jonathan KumingaMIN · F | 119.0 min | 4 |
| 17 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 118.0 min | 4 |
| 18 | Jaylen WellsMEM · F | 116.0 min | 4 |
| 19 | Lauri MarkkanenUTA · F | 114.0 min | 4 |
| 20 | Moussa DiabateCHA · F | 111.0 min | 4 |
| 21 | Domantas SabonisSAC · F | 108.0 min | 3 |
| 22 | Onyeka OkongwuATL · F | 106.0 min | 4 |
| 23 | Andrew WigginsMIA · F | 105.0 min | 4 |
| 24 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 104.0 min | 4 |
| 25 | Jayson TatumBOS · F | 103.0 min | 3 |
| 26 | OG AnunobyNYK · F | 101.0 min | 3 |
| T27 | LeBron JamesPHI · F | 100.0 min | 3 |
| T27 | Trey Murphy IIINOP · F | 100.0 min | 3 |
| T29 | Franz WagnerORL · F | 99.0 min | 3 |
| T29 | Matas BuzelisCHI · F | 99.0 min | 4 |
| 31 | Zion WilliamsonNOP · F | 98.0 min | 3 |
| T32 | Bobby PortisMIA · F | 97.0 min | 4 |
| T32 | Julius RandleBKN · F | 97.0 min | 3 |
| T34 | Gui SantosGSW · F | 96.0 min | 4 |
| T34 | Jerami GrantMEM · F | 96.0 min | 4 |
| 36 | Victor WembanyamaSAS · F | 95.0 min | 3 |
| T37 | Dillon BrooksPHX · F | 94.0 min | 3 |
| T37 | Miles BridgesPHX · F | 94.0 min | 3 |
| T37 | Rui HachimuraLAC · F | 94.0 min | 3 |
| T37 | Tari EasonHOU · F | 94.0 min | 4 |
| T41 | Obi ToppinIND · F | 93.0 min | 4 |
| T41 | Precious AchiuwaSAC · F | 93.0 min | 3 |
| 43 | RJ BarrettTOR · F | 92.0 min | 3 |
| T44 | Aaron GordonDEN · F | 91.0 min | 3 |
| T44 | Cedric CowardMEM · F | 91.0 min | 3 |
| T44 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 91.0 min | 3 |
| T44 | Scottie BarnesTOR · F | 91.0 min | 3 |
| T48 | Cooper FlaggDAL · F | 90.0 min | 3 |
| T48 | Paul GeorgeBOS · F | 90.0 min | 3 |
| T50 | Duncan RobinsonDET · F | 88.0 min | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.