Rebounds (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy GobertMIN · C | 56 reb | 4 |
| 2 | Domantas SabonisSAC · F | 52 reb | 3 |
| 3 | Cameron BoozerMEM · F | 42 reb | 4 |
| 4 | Yaxel LendeborgGSW · F | 37 reb | 4 |
| T5 | Alperen SengunHOU · C | 36 reb | 4 |
| T5 | Amen ThompsonHOU · G | 36 reb | 4 |
| T7 | Ace BaileyUTA · G | 34 reb | 4 |
| T7 | Isaiah HartensteinOKC · C | 34 reb | 4 |
| 9 | Victor WembanyamaSAS · F | 33 reb | 3 |
| 10 | P.J. WashingtonDAL · F | 30 reb | 4 |
| T11 | Cedric CowardMEM · F | 29 reb | 3 |
| T11 | Nikola JokicDEN · C | 29 reb | 3 |
| T13 | Chet HolmgrenOKC · C | 28 reb | 3 |
| T13 | Joan BeringerMIN · F | 28 reb | 4 |
| 15 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 27 reb | 4 |
| T16 | Jaden McDanielsMIN · F | 26 reb | 4 |
| T16 | Kevin DurantHOU · F | 26 reb | 4 |
| T18 | Derik QueenNOP · C | 25 reb | 3 |
| T18 | Zaccharie RisacherDAL · F | 25 reb | 4 |
| 20 | Walker KesslerLAL · C | 24 reb | 3 |
| T21 | Daniel GaffordDAL · F | 23 reb | 4 |
| T21 | Jonathan KumingaMIN · F | 23 reb | 4 |
| T23 | Khaman MaluachPHX · C | 22 reb | 3 |
| T23 | Luka DoncicLAL · G | 22 reb | 3 |
| T23 | Trevon BrazileDEN · F | 22 reb | 3 |
| T23 | Zach EdeyMEM · C | 22 reb | 3 |
| T27 | Lauri MarkkanenUTA · F | 21 reb | 4 |
| T27 | Precious AchiuwaSAC · F | 21 reb | 3 |
| 29 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 20 reb | 4 |
| T30 | Aday MaraOKC · C | 19 reb | 4 |
| T30 | Alex CarusoOKC · G | 19 reb | 4 |
| T30 | Anthony EdwardsMIN · G | 19 reb | 4 |
| T30 | Jamal MurrayDEN · G | 19 reb | 3 |
| T30 | Miles BridgesPHX · F | 19 reb | 3 |
| T35 | Christian BraunDEN · G | 18 reb | 3 |
| T35 | Rui HachimuraLAC · F | 18 reb | 3 |
| T35 | Stephon CastleSAS · G | 18 reb | 3 |
| T35 | Tari EasonHOU · F | 18 reb | 4 |
| T39 | Darryn PetersonUTA · G | 17 reb | 4 |
| T39 | Donovan ClinganPOR · C | 17 reb | 2 |
| T39 | Isaiah JacksonLAC · F | 17 reb | 3 |
| T39 | Jaylen WellsMEM · F | 17 reb | 4 |
| T39 | Jaylin WilliamsOKC · F | 17 reb | 4 |
| T39 | Max ChristieDAL · G | 17 reb | 4 |
| T39 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 17 reb | 4 |
| T46 | Brook LopezLAC · C | 16 reb | 3 |
| T46 | Cooper FlaggDAL · F | 16 reb | 3 |
| T46 | De'Andre HunterSAC · F | 16 reb | 3 |
| T46 | Deni AvdijaPOR · F | 16 reb | 2 |
| T46 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 16 reb | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.