Rebounds (totals) leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Amen ThompsonHOU · G | 36 reb | 4 |
| 2 | Ace BaileyUTA · G | 34 reb | 4 |
| 3 | Josh HartNYK · G | 27 reb | 3 |
| T4 | Jaylen BrownPHI · G | 23 reb | 4 |
| T4 | Tyler HerroMIL · G | 23 reb | 4 |
| T4 | VJ EdgecombePHI · G | 23 reb | 3 |
| 7 | Luka DoncicLAL · G | 22 reb | 3 |
| 8 | Dyson DanielsATL · G | 21 reb | 4 |
| T9 | Donovan MitchellCLE · G | 20 reb | 3 |
| T9 | Josh GiddeyCHI · G | 20 reb | 4 |
| T11 | Alex CarusoOKC · G | 19 reb | 4 |
| T11 | Anthony EdwardsMIN · G | 19 reb | 4 |
| T11 | Jamal MurrayDEN · G | 19 reb | 3 |
| T11 | Ryan RollinsMIL · G | 19 reb | 4 |
| T15 | Christian BraunDEN · G | 18 reb | 3 |
| T15 | Stephon CastleSAS · G | 18 reb | 3 |
| T15 | Tyrese HaliburtonIND · G | 18 reb | 4 |
| T18 | Bilal CoulibalyWAS · G | 17 reb | 4 |
| T18 | Darryn PetersonUTA · G | 17 reb | 4 |
| T18 | Max ChristieDAL · G | 17 reb | 4 |
| T18 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 17 reb | 4 |
| T22 | Dennis SchroderCHA · G | 16 reb | 4 |
| T22 | Isaiah CollierUTA · G | 16 reb | 4 |
| T22 | Keyonte GeorgeUTA · G | 16 reb | 4 |
| T22 | Tyrese MaxeyPHI · G | 16 reb | 4 |
| T26 | Ayo DosunmuMIN · G | 15 reb | 4 |
| T26 | Daniss JenkinsDET · G | 15 reb | 3 |
| T26 | Dejounte MurrayNOP · G | 15 reb | 3 |
| T26 | Dylan HarperSAS · G | 15 reb | 3 |
| T26 | Jalen SuggsORL · G | 15 reb | 3 |
| T26 | James HardenCLE · G | 15 reb | 3 |
| T26 | Ty JeromeMEM · G | 15 reb | 4 |
| T33 | Ausar ThompsonDET · G | 14 reb | 2 |
| T33 | Cade CunninghamDET · G | 14 reb | 3 |
| T33 | De'Aaron FoxSAS · G | 14 reb | 3 |
| T33 | Jalen WilliamsOKC · G | 14 reb | 3 |
| T33 | Kris DunnLAC · G | 14 reb | 3 |
| T33 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 14 reb | 4 |
| T39 | Aaron WigginsATL · G | 13 reb | 4 |
| T39 | Ajay MitchellOKC · G | 13 reb | 4 |
| T39 | Brayden BurriesMIL · G | 13 reb | 4 |
| T39 | Desmond BaneORL · G | 13 reb | 3 |
| T39 | Devin BookerPHX · G | 13 reb | 3 |
| T39 | Keaton WaglerLAC · G | 13 reb | 3 |
| T39 | Luguentz DortATL · G | 13 reb | 4 |
| T39 | Pelle LarssonMIA · G | 13 reb | 4 |
| T39 | Terrence Shannon Jr.MIN · G | 13 reb | 4 |
| T48 | Brandon WilliamsGSW · G | 12 reb | 4 |
| T48 | Cam SpencerMEM · G | 12 reb | 4 |
| T48 | De'Anthony MeltonGSW · G | 12 reb | 4 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Guards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.