Steals per game leaders
Through Oct 26 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Steals: steals per game. More in the glossary
| # | Player | STL | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Cooper FlaggDAL · F | 3.3 stl | 3 | 30.0 min |
| T1 | Kris DunnLAC · G | 3.3 stl | 3 | 31.3 min |
| T3 | Collin GillespiePHX · G | 2.7 stl | 3 | 24.0 min |
| T3 | Zion WilliamsonNOP · F | 2.7 stl | 3 | 32.7 min |
| T5 | Cason WallaceOKC · G | 2.3 stl | 3 | 16.3 min |
| T5 | Dejounte MurrayNOP · G | 2.3 stl | 3 | 33.0 min |
| 7 | Zaccharie RisacherDAL · F | 2.2 stl | 4 | 30.2 min |
| T8 | Ajay MitchellOKC · G | 2.0 stl | 4 | 24.8 min |
| T8 | Christian BraunDEN · G | 2.0 stl | 3 | 35.7 min |
| T8 | De'Aaron FoxSAS · G | 2.0 stl | 3 | 31.3 min |
| T8 | Fred VanVleetHOU · G | 2.0 stl | 3 | 30.3 min |
| T8 | Isaiah JacksonLAC · F | 2.0 stl | 3 | 22.3 min |
| T8 | Ja MorantPOR · G | 2.0 stl | 2 | 25.0 min |
| T8 | Jonathan KumingaMIN · F | 2.0 stl | 4 | 29.8 min |
| T8 | Julian ChampagnieSAS · F | 2.0 stl | 3 | 27.7 min |
| T8 | Matisse ThybulleLAL · G | 2.0 stl | 3 | 24.3 min |
| T8 | Reed SheppardHOU · G | 2.0 stl | 3 | 23.3 min |
| T18 | Alperen SengunHOU · C | 1.8 stl | 4 | 34.0 min |
| T18 | Anthony EdwardsMIN · G | 1.8 stl | 4 | 33.8 min |
| T18 | LaMelo BallMIN · G | 1.8 stl | 4 | 24.8 min |
| T21 | Aaron GordonDEN · F | 1.7 stl | 3 | 30.3 min |
| T21 | Austin ReavesLAL · G | 1.7 stl | 3 | 35.3 min |
| T21 | Devin VassellSAS · G | 1.7 stl | 3 | 33.0 min |
| T21 | Jamal MurrayDEN · G | 1.7 stl | 3 | 38.7 min |
| T21 | Jordan GoodwinPHX · G | 1.7 stl | 3 | 19.7 min |
| T21 | Kobe SandersLAC · G | 1.7 stl | 3 | 19.3 min |
| T21 | Luka DoncicLAL · G | 1.7 stl | 3 | 35.0 min |
| T21 | Naji MarshallDAL · F | 1.7 stl | 3 | 27.7 min |
| T21 | Precious AchiuwaSAC · F | 1.7 stl | 3 | 31.0 min |
| T30 | Brandon WilliamsGSW · G | 1.5 stl | 4 | 16.5 min |
| T30 | Damian LillardPOR · G | 1.5 stl | 2 | 28.5 min |
| T30 | Deni AvdijaPOR · F | 1.5 stl | 2 | 31.0 min |
| T30 | Jaylen WellsMEM · F | 1.5 stl | 4 | 29.0 min |
| T30 | Jrue HolidayPOR · G | 1.5 stl | 2 | 23.5 min |
| T30 | Tari EasonHOU · F | 1.5 stl | 4 | 23.5 min |
| T36 | Derik QueenNOP · C | 1.3 stl | 3 | 24.0 min |
| T36 | Jordan PooleNOP · G | 1.3 stl | 3 | 19.0 min |
| T36 | Keaton WaglerLAC · G | 1.3 stl | 3 | 26.3 min |
| T36 | Kyrie IrvingDAL · G | 1.3 stl | 3 | 27.3 min |
| T36 | Nikola JokicDEN · C | 1.3 stl | 3 | 38.0 min |
| T36 | Stephen CurryGSW · G | 1.3 stl | 3 | 26.0 min |
| T36 | Stephon CastleSAS · G | 1.3 stl | 3 | 29.7 min |
| T36 | Zach LaVineSAC · G | 1.3 stl | 3 | 37.7 min |
| T36 | Ziaire WilliamsLAL · F | 1.3 stl | 3 | 28.3 min |
| T45 | Daniel GaffordDAL · F | 1.2 stl | 4 | 21.5 min |
| T45 | De'Anthony MeltonGSW · G | 1.2 stl | 4 | 21.8 min |
| T45 | Scotty Pippen Jr.MEM · G | 1.2 stl | 4 | 16.8 min |
| T45 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 1.2 stl | 4 | 34.2 min |
| T45 | Svi MykhailiukUTA · G | 1.2 stl | 4 | 16.8 min |
| T50 | Alex CarusoOKC · G | 1.0 stl | 4 | 19.0 min |
Not enough games yet (10)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Brandin PodziemskiGSW · G 2.0 stl · 2 of 3 games needed
- Collin SextonLAL · G 1.5 stl · 2 of 3 games needed
- Jake LaRaviaLAL · F 1.5 stl · 2 of 3 games needed
- Alpha DialloDEN · F 1.0 stl · 1 of 3 games needed
- Jalen PickettLAC · G 1.0 stl · 1 of 3 games needed
- Jayson KentPOR · G 1.0 stl · 1 of 2 games needed
- Karlo MatkovicNOP · F 1.0 stl · 2 of 3 games needed
- Keegan MurraySAC · F 1.0 stl · 2 of 3 games needed
- Marcus SmartHOU · G 1.0 stl · 2 of 3 games needed
- Pat SpencerPHX · G 1.0 stl · 1 of 3 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.